Vamos encontrar o SketchUp certo para você.
SketchUp Pro | SketchUp Studio | |
---|---|---|
Modelagem 3D de desktop | ||
Modelagem 3D baseada na Web | ||
Insights rápidos para pesquisa de design | ||
Projeto 2D & Documentação | ||
Visualização de fone de ouvido XR | ||
Visualizador móvel AR | ||
Modelos 3D pré-construídos (acesso ilimitado) | ||
Estenda a funcionalidade do SketchUp Pro Desktop | ||
Armazenamento em nuvem ilimitado | ||
Acesse e configure componentes ativos | ||
Criar e editar componentes dinâmicos | ||
Importar e visualizar nuvens de pontos no SketchUp | ||
Modele em dados de nuvem de pontos usando as ferramentas nativas do SketchUp | ||
Ajuste a cor e a transparência da nuvem de pontos | ||
Janela de visualização em tempo real | ||
Renderização fotorrealista de alta qualidade | ||
Biblioteca de objetos 3D de alta fidelidade e pronta para renderização | ||
Crie estilos, materiais e tipos de linha personalizados | Advanced | Advanced |
Trabalho offline | ||
Recursos de importação e exportação de arquivos | Profissional | Profissional |
© 2021 – Aufiero Informática – Distribuidor de Chaos Group para Latinoamérica