Busquemos el SketchUp perfecto para ti.
SketchUp Pro | SketchUp Studio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modelado 3D de escritorio | |||||
Modelado 3D basado en la web | Ajuste el color y la transparencia de la nube de puntos | ||||
Información rápida para la investigación de diseño | |||||
Diseño 2D y Documentación | |||||
Visualización de auriculares XR | |||||
Visor móvil AR | |||||
Modelos 3D preconstruidos (acceso ilimitado) | |||||
Ampliar la funcionalidad de escritorio de SketchUp Pro | |||||
Almacenamiento ilimitado en la nube | |||||
Acceder y configurar componentes en vivo | |||||
Crear y editar componentes dinámicos | |||||
Importar y ver nubes de puntos en SketchUp | |||||
Modele en datos de nubes de puntos usando las herramientas nativas de SketchUp | |||||
Modelado 3D basado en la web | Ajuste el color y la transparencia de la nube de puntos | ||||
Ventana de visualización en tiempo real | |||||
Representación fotorrealista de alta calidad | |||||
Biblioteca de objetos 3D de alta fidelidad y lista para renderizar | |||||
Cree estilos, materiales y tipos de línea personalizados | Advanced | Advanced | |||
Trabajar sin conexión | |||||
Capacidades de importación y exportación de archivos | Professional | Professional |
© 2021 – Aufiero Informática – Distribuidor de Chaos Group para Latinoamérica